NASCO 2025
NATIONAL SCIENCE OLYMPIAD COMPETITION
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Kode | Jenjang | Bidang | Tanggal | DURASI (WIB) |
---|---|---|---|---|
0701 | SD/MI | MATEMATIKA | 22 Juni 2025 | 08.00 - 09.00 |
0702 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 22 Juni 2025 | 10.00 - 11.00 |
0703 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 22 Juni 2025 | 09.00 - 10.00 |
0704 | SD/MI | IPA | 22 Juni 2025 | 11.00 - 12.00 |
0705 | SD/MI | PKN | 22 Juni 2025 | 13.00 - 14.00 |
0706 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 22 Juni 2025 | 09.00 - 10.00 |
0707 | SMP/MTS | IPA | 22 Juni 2025 | 11.00 - 12.00 |
708 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 22 Juni 2025 | 10.00 - 11.00 |
0709 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 22 Juni 2025 | 08.00 - 09.00 |
0710 | SMP/MTS | PKN | 22 Juni 2025 | 14.00 - 15.00 |
0711 | SMP/MTS | IPS | 22 Juni 2025 | 13.00 - 14.00 |
0712 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 22 Juni 2025 | 08.00 - 09.00 |
0713 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 22 Juni 2025 | 09.00 - 10.00 |
0714 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 22 Juni 2025 | 13.00 - 14.00 |
0715 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 22 Juni 2025 | 10.00 - 11.00 |
0716 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 22 Juni 2025 | 15.00 - 16.00 |
0717 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 22 Juni 2025 | 13.00 - 14.00 |
0718 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 22 Juni 2025 | 15.00 - 16.00 |
0719 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 22 Juni 2025 | 11.00 - 12.00 |
0720 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 22 Juni 2025 | 14.00 - 15.00 |
0721 | SMA/SMK/MA | PKN | 22 Juni 2025 | 14.00 - 15.00 |
0722 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 22 Juni 2025 | 15.00 - 16.00 |
0723 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 22 Juni 2025 | 15.00 - 16.00 |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian dikirimkan melalui email ke alamat ([email protected])